Szczepimy się w Jerzykowie. Kiedy? W najbliższą sobotę, od godz. 9:00 do 14:00. Oczywiście przeciw Covid19.
Aktualnie 54,8 procent mieszkańców gminy Pobiedziska jest w pełni zaszczepionych. Daje to gminie 72. miejsce w rankingu ogólnopolskim. Przede wszystkim jednak daje to uodpornienie organizmu na ewentualne, kolejne ataki wirusa.
Pełny ranking w powiecie poznańskim
| L.P. | Gmina | Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych | Mieszkańcy w pełni zaszczepieni | |
| 1 | Puszczykowo (m) | 60,7% | 5 815 | |
| 2 | Suchy Las (w) | 60,3% | 11 166 | |
| 3 | Tarnowo Podgórne (w) | 58,7% | 16 969 | |
| 4 | Obrzycko (m) | 57,7% | 1 378 | |
| 5 | Stęszew (m-w) | 57,7% | 8 730 | |
| 6 | Czerwonak (w) | 57,4% | 15 951 | |
| 7 | Dopiewo (w) | 56,8% | 16 684 | |
| 8 | Rokietnica (w) | 56,8% | 10 992 | |
| 9 | Pobiedziska (m-w) | 54,8% | 10 940 | |
| 10 | Buk (m-w) | 54,7% | 6 943 |






