Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II
Projekt: Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II
Projekt realizowany jest w ramach:
Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027
Działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań (Partner Wiodący), Miastem Luboń, Gminą Swarzędz, Gminą Mosina, Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Czerwonak, Gminą Suchy Las, Gminą Oborniki, Miastem Puszczykowo, Miastem i Gminą Buk oraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
Głównym celem Projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi. Celem przedsięwzięcia jest także zwiększenie odporności poprzez ochronę zasobów wodnych na terenie gmin Metropolii Poznań oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, skutkujące zmniejszeniem zagrożenia powodzią i suszą.
Zadanie Gminy Pobiedziska: „Adaptacja Gminy Pobiedziska do zmian klimatu – rozwój terenów zieleni wraz z retencjonowaniem wód” obejmuje:
- rewitalizację terenu wokół osiedla Zaułek w Pobiedziskach,
- realizację parku w Pobiedziskach przy ulicy Mieszka I,
- rewitalizację boiska szkolnego w szkole im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach,
- rewitalizację placu na terenie skateparku w Pobiedziskach,
- realizację parków: „Owadzi Ogród Zmysłów” przy Centrum Kultury i Sportu w Biskupicach, „Owadzi Ogród Zmysłów” w szkole w Jerzykowie, „Owadzi Ogród Zmysłów” w Górze, „Owadzi Ogród Zmysłów” w Pomarzanowicach, „Owadzi Ogród Zmysłów” w Kołacie.
Wartość całego Projektu: 76.338.660,81 zł. (w tym Gmina Pobiedziska: 4 045 866,58 zł.)
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich dla całego Projektu: 43.864.313,66 zł. (w tym Gmina Pobiedziska: 2 832 106,61 zł.)
Okres realizacji: 2024-2028
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
#FEW
#FunduszeEuropejskieDlaWielkopolski
| Tytuł projektu | Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach |
| Cel | Projekt zakłada inwestycję w infrastrukturę dydaktyczną Szkoły Podstawowej w Biskupicach – rozbudowę placówki o sportową salę wielofunkcyjną oraz nowe sale lekcyjne, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenie stołówki. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi warunki nauki i pracy w szkole, przyczyni się do poprawy efektywności nauczania dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni i sali sportowej. |
| Planowane efekty | Zmodernizowanie budynku szkoły, wzrost zatrudnienia oraz wzrost liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej. |
| Okres realizacji | 30.05.2015 – 10.12.2018 |
| Wartość projektu | 6 752 737,10 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 942 231,85 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia |
| Cel | Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Biskupicach. |
| Planowane efekty | Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów oraz doposażenie sal szkolnych. |
| Okres realizacji | 01.06.2018 – 28.02.2021 |
| Wartość projektu | 346 787,00 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Społeczny: 316 119,00 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska: organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie „Zeszytu Młodego Odkrywcy” oraz wytyczenie Questu ekologicznego |
| Cel | Projekt przewiduje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa. |
| Planowane efekty | 5 kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (pikniki ekologiczne, quest ekologiczny oraz wydanie edukacyjnej publikacji). |
| Okres realizacji | 07.12.2017 – 30.06.2021 |
| Wartość projektu | 131 675,00 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 337,01 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski |
| Cel | Przedmiotem projektu są rozległe działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój markowego produktu turystyki kulturowej Wielkopolski – Szlaku Piastowskiego.
Projekt realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, miastem Gniezno, miastem Konin, miastem Kalisz oraz Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej. Działania Gminy Pobiedziska – modernizacja Skansenu Miniatur w Pobiedziskach |
| Planowane efekty | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. |
| Okres realizacji | 05.05.2016 – 30.06.2020 |
| Wartość projektu | Ogółem: 7 745 689,40 zł
Gmina Pobiedziska: 1 543 106,79 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ogółem: 4 442 681,49 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Gmina Pobiedziska: 467 414,38 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego |
| Cel | Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Pobiedziska poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, inwestycję w elementy drogowe, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów, pozwalających na utworzenie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu. |
| Planowane efekty | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, korzystanie przez podróżujących z przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej oraz z nowo wybudowanych miejsc postojowych. |
| Okres realizacji | 10.06.2015 – 26.11.2018 |
| Wartość projektu | 33 512 280,42 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 28 380 888,35 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o. |
| Cel | Projekt zakłada termomodernizację i częściowy remont Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w miejscowości Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska. |
| Planowane efekty | Oszczędność energii cieplnej, energii elektrycznej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. |
| Okres realizacji | 27.07.2017 – 07.09.2018 |
| Wartość projektu | 889 163,53 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 533 733,11 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego |
| Cel | Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Chrzypsku Wielkim, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Dąbiu, Gminą Grodzisk Wielkopolski, Kępińskim Ośrodkiem Kultury, Gminą Kołaczkowo, Gminą Kostrzyn, Gminną Biblioteką Publiczną w Koźminku, Gminą Lądek, Gminą Łobżenica, Gminą Miedzichowo, Gminą Miłosław, Gminą Opalenica, Gminą Powidz, Domem Kultury w Rawiczu, Gminną Biblioteką Publiczną w Rzgowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedlcu, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Gminą Sompolno, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie, Gminą i Miastem Tuliszków, Gminą Wierzbinek, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Gminą Wolsztyn, Gminą Żerków oraz Województwem Wielkopolskim. |
| Planowane efekty | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach stanowiących atrakcje turystyczne. |
| Okres realizacji | 01.03.2019 – 31.12.2021 |
| Wartość projektu | Ogółem: 6 819 653,27 zł
Gmina Pobiedziska: 161 530,20 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ogółem: 3 741 878,54 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Gmina Pobiedziska: 111 626,55 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka-Pobiedziska |
| Partnerzy | Partner wiodący: Powiat Poznański
Partner: Gmina Pobiedziska Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej stanowiącej łącznik pomiędzy miastem Pobiedziska a miejscowościami Kapalica i Kociałkowa Górka. Budowa ścieżki rowerowej jest pierwszym etapem zadania obejmującego przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5). Zakres etapu I (zakres przedmiotowego projektu) obejmuje również przebudowę odcinków drogi powiatowej niezbędnych do funkcjonowania ścieżki rowerowej, a także przebudowę oraz rozbudowę istniejącego układu oświetleniowego wzdłuż wybudowanej ścieżki rowerowej z zastosowaniem energooszczędnego systemu oświetleniowego. Wybudowana w ramach projektu ścieżka o łącznej długości 5,180km będzie prowadziła do drogi funkcjonującej w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Zadania Partnera: |
| Cel | Podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona stanu środowiska naturalnego. |
| Nazwa Programu Operacyjnego | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 |
| Numer i nazwa Osi Priorytetowej | 3. Energia |
| Numer i nazwa Działania | 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska |
| Numer i nazwa Poddziałania | 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania |
| Okres realizacji | 02.04.2018 – 30.11.2020 |
| Wartość projektu | 7 453 088,53 zł |
| Wartość dofinansowania z UE | 3 302 402,96 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Smakuj życie |
| Cel | Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług socjalnych świadczonych na terenie gminy Pobiedziska dla osób starszych w tramach Klubów Seniora oraz w ramach mieszkania wspomaganego. Dodatkowo planowane jest wsparcie opiekunów faktycznych. |
| Planowane efekty | Utworzenie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, utworzenie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych. |
| Okres realizacji | 01.09.2019 – 31.08.2022 |
| Wartość projektu | 1 873 238,02 zł |
| Wartość dofinansowania | Europejski Fundusz Społeczny: 1 592 252,31 zł i Budżet Państwa: 186 939,80 zł |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego |
| Cel | Walka z cyfrowym wykluczeniem uczniów. |
| Planowane efekty | Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej. |
| Okres realizacji | 23.04.2020 – 23.10.2020 |
| Wartość projektu | 80 000,00 zł |
| Wartość dofinansowania | Grant w wysokości 80 000,00 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| Zestawienie znaków | ![]() |
| Tytuł projektu | Zdalna Szkoła + |
| Cel | Walka z cyfrowym wykluczeniem uczniów. |
| Planowane efekty | Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej. |
| Okres realizacji | 01.06.2020 – 01.12.2020 |
| Wartość projektu | 94 999,80 zł |
| Wartość dofinansowania | Grant w wysokości 94 999,80 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| Zestawienie znaków | ![]() |













