![]() |
||||
Lp. | Projekt | Całkowita wartość | Dotacja/dofinansowanie | Wkład własny |
1. | Budowa Węzłów Przesiadkowych | 34 924 716,53 zł | 26 124 888,12 zł | 8 799 828,41 zł |
2. | Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Biskupicach | 6 699 974,96 zł | 3 999 537,03 zł | 2 700 437,93 zł |
Gmina Pobiedziska w ostatnich latach skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Największym sukcesem jest pozyskanie ponad 26 mln dofinansowania na realizację Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat pozyskanych środków. Więcej informacji na temat poszczególnych projektów znajdziecie Państwo „klikając” w poszczególne projekty. | ||||
Lp. | Projekt | Całkowita wartość | Dotacja/dofinansowanie | Wkład własny |
1. | Budowa Węzłów Przesiadkowych | 34 924 716,53 zł | 26 124 888,12 zł | 8 799 828,41 zł |
2. | Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Biskupicach | 6 699 974,96 zł | 3 999 537,03 zł | 2 700 437,93 zł |
3. | Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach | 878 401,04 zł | 533 733,11 zł | 344 667,93 zł |
4. | Modernizacja Skansenu Miniatur | 678 290,10 zł | 468 737,06 zł | 209 553,04 zł |
5. | Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska | 751 530,00 zł | 638 800,49 zł | 112 729,51 zł |
6. | Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach | 346 787,00 zł | 316 119,00 zł | 30 668,00 zł |
7. | Organizacja boisk sportowych w miejscowości Gorzkie Pole | 68 902,18 zł | 30 000,00 zł | 38 902,18 zł |
8. | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska | 49 994,38 zł | 44 994,95 zł | 4 999,43 zł |
9. | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołuniu | 591 914,73 zł | 376 635,00 zł | 215 279,73 zł |
10. | Budowa bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w miejscowości Pobiedziska – dofinansowanie PKP | 10.640.259,19 zł | 3.690.000,00 zł | 6.950.259,19 zł |
11. | „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” | 11.400.000,00 zł | 7.400.000,00 zł | 4.000.000,00 zł |
12. | „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” | 8.041.495,00 zł | 4.700.000,00 zł | 3.341.495,00 |
13. | Rozbudowa i przebudowa Szkoły w Jerzykowie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – możliwe częściowe umorzenie | 3.194.145,00 zł | 1.293.270,00 zł | 1.900.875,00 zł |
14. | ERASMUS + „Wirtualny świat jakiego chcemy” – ZS Pobiedziska – współpraca szkół | 91.026,00 | 91.026,00 | 0,00 |
15. | ERASMUS + Wartości – esencja aktywnego obywatelstwa wyjazdy zagraniczne i wsparcie indywidualne dla uczniów i nauczycieli | 105.717,00 | 105.717,00 | 0,00 |
16. | ERASMUS + „Granice historyczne w Europie – starożytne granice, nowe możliwości” SP Pobiedziska – współpraca młodzieży UE | 77.116,00 | 77.116,00 | 0,00 |
17. | ERASMUS + „Tworzenie, komunikowanie, różnorodność którą świętujemy” SP Pobiedziska – współpraca młodzieży UE | 104.521,00 | 104.521,00 | 0,00 |
18. | Zakup wyposażenia ratowniczego dla jednostek OSP | 427.904,02 | 245.248,23 | 182.655,79 |
19. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ „Ucząc się o naszych krajach stajemy się zjednoczeni w Europie” ZS Pobiedziska Cel: międzynarodowe spotkania, wyjazdy zagraniczne i wsparcie indywidualne dla uczniów i nauczycieli | 90.661,00 | 90.661,00 | 0,00 |
20. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ „Kamuflaż i bezpieczeństwo w sieci” (Dz. 801, rozdz. 80101 – wydatki bieżące) ZS Pobiedziska Cel: stworzenie przewodnika dla uczniów i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci | 167.409,00 | 167.409,00 | 0,00 |
21. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu ERASMUS+ „Rozwój kwalifikacji językowych i metodycznych kadry Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku” ZS Pobiedziska Letnisko Cel: międzynarodowe spotkania dla nauczycieli – mobilność kadry edukacji szkolnej | 115.594,00 | 115.594,00 | 0,00 |
22. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Projekt: „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań” w ramach ZIT | 567.511,00 | 539.079,51 | 28.431,49 |
23. | „Nie bądź sam – aktywne wakacje dla małych i dużych w sołectwie Borowo Młyn” | 2.618,69 zł | 2.000,00 zł | 618,69 zł |
24. | CZTERY PORY ROKU – warsztaty i zabawy edukacyjne dla dzieci i ich opiekunów. | 6.000,00 zł | 6.000,00 zł | 0,00 zł |
RAZEM | 80 022 487,82 zł
|
51 161 086,50 zł
|
28 861 401,32 zł
|
|
100% | 63,93% | 36,07% |